
Das RSG Einzelzeitfahren (offenes Zeitfahrtraining) am 09.07.2026 war ein voller Erfolg!
Bei hervorragendem Wetter und guter Stimmung durften wir insgesamt 29 Teilnehmer am Start begrüßen. Wir haben uns besonders über die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer gefreut. Der erste Start erfolgt um 19:01 Uhr an der Brücke über die Moder bei Neuhaeusel bei Rheinkilometer 332. Der Wendepunkt lag kurz vor der Rheinfähre bei Drusenheim.
An der Spitze glänzte erneut der Lokalmatador Ben Witt: Mit seinem „Abonnement“ auf die schnellste Zeit unterstrich er seine Dominanz und steigerte seinen Schnitt vom letzten Jahr sogar um ca. 2 km/h auf ca. 48 km/h. Zweiter wurde Jörg Baugartner und vor Daniel Iannetta auf Platz 3. Bester Fahrer der RSG Ried Rastatt war Sven Braun auf Platz 10.
Leider konnten wir dieses Jahr keine Frau am Start begrüßen. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helfer, die dieses Event erst möglich gemacht haben.
Zur Info: Es gab einen Sturz, bei dem einer unserer Teilnehmer das Rennen vorzeitig beenden musste. Wir können Entwarnung geben: Ihm geht es gut.
Die Ergebnisse im Überblick:
| Platz | Start-Nr. | Name | Verein | Zeit |
| 1 | 3 | Ben Witt | – | 35:40 min |
| 2 | 27 | Jörg Baumgartner | – | 37:20 min |
| 3 | 29 | Daniel Iannetta | TMB Malterdingen | 37:22 min |
| 4 | 11 | Felix Tutsch | Tri Team SSV Ettlingen | 37:57 min |
| 5 | 20 | Christian Quandt | RSV Traunstein | 38:04 min |
| 6 | 1 | Tjard Kopka | OEC Frankfurt | 38:05 min |
| 7 | 6 | Rainer Hoke | – | 38:57 min |
| 8 | 23 | Benjamin Leicht | SG Stern Gaggenau | 39:17 min |
| 9 | 19 | Jan Bauer | RSV Vaihingen | 39:28 min |
| 10 | 12 | Sven Braun | RSG Ried Rastatt | 40:00 min |
| 11 | 2 | Detlev Buxbaum | – | 40:41 min |
| 12 | 14 | Christian Heimlich | SSC Schweighouse | 40:46 min |
| 13 | 15 | Christoph Schrod | RSG Ried Rastatt | 41:02 min |
| 14 | 7 | Marco Käppler | – | 41:18 min |
| 15 | 9 | Ralf Hafermann | RSG Ried Rastatt | 41:48 min |
| 16 | 5 | Peter Kühnle | RSC Donaueschingen | 41:59 min |
| 17 | 13 | Daniel Schorr | RV Schwalbe Ellmendingen | 42:06 min |
| 18 | 28 | Steffen Schmelzle | Tri Team SSV Ettlingen | 42:12 min |
| 19 | 24 | Ruben Heusser | – | 42:22 min |
| 20 | 21 | Martin Peter | RSG Ried Rastatt | 43:53 min |
| 21 | 4 | Christian Rustemeier | – | 44:37 min |
| 22 | 8 | Frank Wagner | RSG Ried Rastatt | 44:51 min |
| 23 | 16 | Sebastian Braun | – | 44:54 min |
| 24 | 10 | Fabrice Kirsch | Schweighouse | 45:03 min |
| 25 | 17 | Daniel Zumkeller | RSG Ried Rastatt | 45:23 min |
| 26 | 22 | Markus Germer | Tri Team SSV Ettlingen | 48:10 min |
| 27 | 25 | Thomas Degenkolb | – | 52:00 min |
| 28 | 18 | Hajrudin Muminovic | – | 52:12 min |
| – | 26 | Davide Brizzolara | RSG Ried Rastatt | DNF |
Wir gratulieren allen Teilnehmenden zu ihren starken Leistungen!