Gestern, am 30. Juni, ging es wieder rund auf der Rheinuferstraße: 17 Teilnehmer trafen sich zum 30 Kilometer Einzelzeitfahren, darunter Fahrer der RSG Ried und Gäste.
Ergebnisse
| Platz | Nachname | Vorname | Verein | Fahrzeit [hh:mm:ss] |
Schnitt [km/h] |
| 1 | Gelbarth | Thorsten | Langenbrand | 00:44:39 | 40,31 |
| 2 | Dörr | Holger | RSG Ried | 00:45:46 | 39,33 |
| 3 | Gothe | Ralf | RSG Ried | 00:45:58 | 39,16 |
| 4 | Rothe | Christian | RSG Ried | 00:46:12 | 38,96 |
| 5 | Senski | Leo | RSG Ried | 00:47:02 | 38,27 |
| 6 | Merkel | Benjamin | Langenbrand | 00:47:05 | 38,23 |
| 7 | Kraft | Thomas | Gaggenau | 00:49:11 | 36,60 |
| 8 | Friedrich | Axel | RSG Ried | 00:49:36 | 36,29 |
| 9 | Albrecht | Roland | RSG Ried | 00:49:56 | 36,05 |
| 10 | Kolberg | Karl-Heinz | RSG Ried | 00:51:12 | 35,16 |
| 11 | Stief | Matthias | TSV Birkenau | 00:52:04 | 34,57 |
| 12 | Gerstner | Philipp | Langenbrand | 00:52:10 | 34,50 |
| 13 | Karch | Marco | — | 00:52:46 | 34,11 |
| 14 | Grusch | Daniel | — | 00:55:01 | 32,72 |
| 15 | Sebelja | Alex | Gaggenau | 00:55:22 | 32,51 |
| 16 | Crescenzi | Silviano | RSG Ried | 01:00:50 | 29,59 |
| 17 | Ritter | Helmut | Gaggenau | 01:04:48 | 27,78 |
Einige Fotoimpressionen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








